●Eden:Conflict(2024)の施設占領効果
取り急ぎ作成。細かい分析はまた…
施設 | レベル | 汚染資源 生産量 | 汚染資源 生産量 | 白枠内への 進軍速度 | 白枠内への 転移位置 建築時間 |
---|---|---|---|---|---|
拠点 Stronghold | – | +20 | +0.5% | – | – |
町 Town | Lv1 | +20 | +0.5% | +50% | -50% |
Lv2 | +40 | +1% | +50% | -50% | |
Lv4 | +100 | +2% | +50% | -50% | |
首都 Capital | Lv5 | +200 | +5% | +50% | -50% |
Lv6 | +200 | +5% | +50% | -50% | |
Lv7 | +200 | +5% | +50% | -50% | |
WC | Lv8 | +400 | +8% | +50% | -50% |
●Eden:Conflict(2024)の初回占領報酬
拠点(Stronghold)
レベル Level | 初回占領報酬 First Occ Reward | 順位(Rank) 1-10 | 順位(Rank) 11-100 | ギルドメンバー Member Reward |
---|---|---|---|---|
– | 栄誉値(Honor Points) 終末コイン(DD Coins) | 10,000 ×30 4,000 | 10,000 ×9 1,200 | 1,000 ×2 0 |
関門(Checkpoint)
レベル Level | 初回占領報酬 First Occ Reward | 順位(Rank) 1-10 | 順位(Rank) 11-100 | ギルドメンバー Member Reward |
---|---|---|---|---|
Lv1 Lv2 | 栄誉値(Honor Points) 終末コイン(DD Coins) | 10,000 ×10 500 | 10,000 ×3 150 | 1,000 ×1 0 |
Lv3 | 栄誉値(Honor Points) 終末コイン(DD Coins) 希土(Rare-Earth Element) | 10,000 ×10 500 1,000 | 10,000 ×3 150 1,000 | 10,000 ×10 500 1,000 |
Lv4 | 栄誉値(Honor Points) 終末コイン(DD Coins) 希土(Rare-Earth Element) | 10,000 ×10 500 2,000 | 10,000 ×3 150 2,000 | 10,000 ×10 500 2,000 |
Lv5 Lv6 Lv7 | 栄誉値(Honor Points) 終末コイン(DD Coins) 希土(Rare-Earth Element) | 10,000 ×10 500 3,000 | 10,000 ×3 150 3,000 | 10,000 ×10 500 3,000 |
町(Town)
レベル Level | 初回占領報酬 First Occ Reward | 順位(Rank) 1-10 | 順位(Rank) 11-100 | ギルドメンバー Member Reward |
---|---|---|---|---|
Lv1 | 栄誉値(Honor Points) 終末コイン(DD Coins) | 10,000 ×20 1,000 | 10,000 ×6 300 | 1,000 ×2 0 |
Lv2 | 栄誉値(Honor Points) 終末コイン(DD Coins) | 10,000 ×20 2,000 | 10,000 ×6 600 | 1,000 ×3 0 |
Lv4 | 栄誉値(Honor Points) 終末コイン(DD Coins) 希土(Rare-Earth Element) | 10,000 ×30 2,000 3,000 | 10,000 ×9 900 3,000 | 10,000 ×30 2,000 3,000 |
首都(Capital) & ワールドセンター
レベル Level | 初回占領報酬 First Occ Reward | 順位(Rank) 1-10 | 順位(Rank) 11-100 | ギルドメンバー Member Reward |
---|---|---|---|---|
Lv5 Lv6 Lv7 Lv8 (WC) | 栄誉値(Honor Points) 終末コイン(DD Coins) 希土(Rare-Earth Element) | 10,000 ×40 3,000 5,000 | 10,000 ×12 900 5,000 | 10,000 ×40 3,000 5,000 |
コメントを残す