●Eden:Region 2022について
プレイしている現在は2025年ですが、今回のEden : Region では2022年に採用された古いマップが使用されています。我々としては2回目のRegionですが、前回は2023年にリニューアルされたマップでしたので同じマップで飽きさせない為の処置かもしれません。
施設パラメータは調整されている可能性がありますが、2025/01現在のものを記載します。
それにしてもLv1関門が少ないので、弱小ギルドにはつらいMAPです。大きなギルドに統合しなさいって運営の意図かもですが。
●施設パラメータについて
施設パラメータ
施設 Facility | レベル Level | 耐久値 Durability | 軍功 Merit | 感染抵抗値 Immunity | 占領値 Occ Value |
---|---|---|---|---|---|
拠点 Stronghold | – | 1,000,000 | 0 | 3,000 2,000 | 10 |
関門 Checkpoint | Lv1 | 200,000 | 10,000 | 2,700 1,800 | 5 |
Lv2 | 400,000 | 15,000 | 3,600 2,700 | 5 | |
Lv3 | 1,000,000 | 20,000 | 4,200 3,200 | 5 | |
Lv4 | 1,400,000 | 25,000 | 5,000 3,600 | 5 | |
Lv5 | 1,600,000 | 50,000 | 6,400 4,200 | 5 | |
Lv6 | 1,900,000 | 75,000 | 6,800 5,000 | 5 | |
Lv7 | 2,000,000 | 100,000 | 7,000 5,100 | 5 | |
Lv8 | 2,500,000 | 200,000 | 7,500 5,300 | 5 | |
町 Town | Lv1 | 1,500,000 | 20,000 | 4,800 3,000 | 15 |
Lv2 | 2,000,000 | 40,000 | 5,200 3,600 | 20 | |
Lv3 | 3,500,000 | 60,000 | 5,600 4,200 | 30 | |
Lv4 | 3,750,000 | 100,000 | 6,000 4,500 | 50 | |
Lv6 | 4,500,000 | 600,000 | 6,800 5,000 | 100 | |
首都 Capital | Lv5 | 4,000,000 | 200,000 +2,000/h | 6,400 4,800 | 70 |
Lv6 | 4,500,000 | 600,000 +5000/h | 6,600 5,000 | 100 | |
Lv7 | 4,500,000 | 800,000 +10,000/h | 7,000 5,200 | 100 | |
WC | Lv8 | 5,000,000 | 1,000,000 400,000,000 | 8,000 5,600 | 600 |
●施設占領効果
施設 | レベル | 汚染資源 生産量 | 汚染資源 生産量 | 白枠内への 進軍速度 | 白枠内への 転移位置 建築時間 |
---|---|---|---|---|---|
拠点 Stronghold | – | +20 | +0.5% | – | – |
町 Town | Lv1 | +20 | +0.5% | +50% | -50% |
Lv2 | +40 | +1% | +50% | -50% | |
Lv3 | +60 | +1.5% | +50% | -50% | |
Lv4 | +100 | +2% | +50% | -50% | |
Lv6 | +200 | +5% | +50% | -50% | |
首都 Capital | Lv5 | +200 | +3% | +50% | -50% |
Lv6 | +200 | +5% | +50% | -50% | |
Lv7 | +200 | +5% | +50% | -50% | |
WC | Lv8 | +400 | +8% | +50% | -50% |
●初回占領報酬
拠点(Stronghold)
レベル Level | 初回占領報酬 First Occ Reward | 順位(Rank) 1-10 | 順位(Rank) 11-100 | ギルドメンバー Member Reward |
---|---|---|---|---|
– | 栄誉値(Honor Points) 終末コイン(DD Coins) | 10,000 ×30 4,000 | 10,000 ×9 1,200 | 1,000 ×2 0 |
関門(Checkpoint)
レベル Level | 初回占領報酬 First Occ Reward | 順位(Rank) 1-10 | 順位(Rank) 11-100 | ギルドメンバー Member Reward |
---|---|---|---|---|
Lv1 Lv2 Lv3 | 栄誉値(Honor Points) 終末コイン(DD Coins) | 10,000 ×10 500 | 10,000 ×3 150 | 1,000 ×1 0 |
Lv4 | 栄誉値(Honor Points) 終末コイン(DD Coins) 希土(Rare-Earth Element) | 10,000 ×10 500 1,000 | 10,000 ×3 150 1,000 | 10,000 ×10 500 1,000 |
Lv5 Lv6 | 栄誉値(Honor Points) 終末コイン(DD Coins) 希土(Rare-Earth Element) | 10,000 ×10 500 2,000 | 10,000 ×3 150 2,000 | 10,000 ×10 500 2,000 |
Lv7 Lv8 | 栄誉値(Honor Points) 終末コイン(DD Coins) 希土(Rare-Earth Element) | 10,000 ×10 500 3,000 | 10,000 ×3 150 3,000 | 10,000 ×10 500 3,000 |
町(Town)
レベル Level | 初回占領報酬 First Occ Reward | 順位(Rank) 1-10 | 順位(Rank) 11-100 | ギルドメンバー Member Reward |
---|---|---|---|---|
Lv1 | 栄誉値(Honor Points) 終末コイン(DD Coins) | 10,000 ×20 1,000 | 10,000 ×6 300 | 1,000 ×2 0 |
Lv2 | 栄誉値(Honor Points) 終末コイン(DD Coins) | 10,000 ×20 2,000 | 10,000 ×6 600 | 1,000 ×3 0 |
Lv3 Lv4 | 栄誉値(Honor Points) 終末コイン(DD Coins) 希土(Rare-Earth Element) | 10,000 ×20 2,000 2,000 | 10,000 ×6 600 2,000 | 10,000 ×20 2,000 2,000 |
Lv6 | 栄誉値(Honor Points) 終末コイン(DD Coins) 希土(Rare-Earth Element) | 10,000 ×30 2,000 3,000 | 10,000 ×9 900 3,000 | 10,000 ×30 2,000 3,000 |
首都(Capital) & ワールドセンター
レベル Level | 初回占領報酬 First Occ Reward | 順位(Rank) 1-10 | 順位(Rank) 11-100 | ギルドメンバー Member Reward |
---|---|---|---|---|
Lv5 Lv6 Lv7 Lv8 (WC) | 栄誉値(Honor Points) 終末コイン(DD Coins) 希土(Rare-Earth Element) | 10,000 ×40 3,000 5,000 | 10,000 ×12 900 5,000 | 10,000 ×40 3,000 5,000 |
コメントを残す