●エデン(冬)の施設について
単にギルドのメンバーとして攻撃参加しているときには気楽なものでしたが、陣営トップのギルド幹部になると、いろいろな事を考える必要があります。
軍功を効率よく稼ぐには、ギルドメンバーを増やしつつ、なるべく初回占領軍功の高い施設を取る必要がありますね。
施設 Facility | レベル Level | 耐久値 Durability | 軍功 Merit | 耐寒値 Cold deg | 占領値 Occ Value |
---|---|---|---|---|---|
通信塔 Signal Tower | – | 200,000 | 0 | 0 | 0 |
勢力施設 Faction Bldg. | – | – | – | – | – |
拠点 Stronghold | – | 1,000,000 | 0 | 3,000 2,000 | 20 |
関門 Checkpoint | Lv1 | 150,000 | 10,000 | 2,700 1,800 | 5 |
Lv2 | 400,000 | 15,000 | 3,600 2,700 | 5 | |
Lv3 | 1,000,000 | 20,000 | 4,200 3,200 | 5 | |
Lv4 | 1,400,000 | 25,000 | 5,000 3,600 | 5 | |
Lv5 | 1,600,000 | 50,000 | 6,400 4,200 | 5 | |
Lv6 | 1,900,000 | 75,000 | 6,800 5,000 | 5 | |
Lv7 | 1,900,000 | 100,000 | 6,800 5,000 | 5 | |
Lv8 | 2,000,000 | 100,000 | 7,000 5,100 | 5 | |
Lv9 | 2,500,000 | 100,000 | 7,500 5,300 | 5 | |
町 Town | Lv1 | 1,500,000 | 20,000 | 4,800 3,000 | 5 |
Lv2 | 2,000,000 | 40,000 | 5,200 3,600 | 5 | |
Lv3 | 3,500,000 | 60,000 | 5,600 4,200 | 5 | |
Lv4 | 3,750,000 | 100,000 | 6,000 4,500 | 5 | |
Lv6 | 4,500,000 | 600,000 | 6,800 5,000 | 5 | |
首都 Capital | Lv5 | 4,000,000 | 200,000 +2,000/h | 6,400 4,800 | 5 |
Lv6 | 4,500,000 | 600,000 +5000/h | 6,800 5,000 | 5 | |
Lv7 | 4,500,000 | 800,000 +10,000/h | 7,000 5,200 | 5 | |
WC | Lv8 | 5,000,000 | 1,000,000 400,000,000 | 8,000 5,600 | 15 |
●所感
表にまとめてみると、関門はレベルの上昇とともに耐寒値が高くなる反面、あまり耐久値が増えません。耐久値に対する軍功は町よりもずっと高く、人数が見込めない場合には関門を狙うのが良いかと思います。
Lv1町に関しては、Lv1関門の10倍の耐久値に対して、得られる軍功は2倍しかありません。旗の数が限られる場合には、旗無しでLv1関門を取りに行ったほうが良い気がしますね。
首都に関しては、占領中にギルドメンバーに毎時間軍功が加算されるので、早い段階に取りたいところです。
コメントを残す